Ein weiterer Sahur-Rhythmus.
TI Ti Ti Sahur reiht sich in die wachsende Sahur-Familie ein und liegt preislich schon deutlich höher als die frühen Varianten. Er ist ein solides oberes Mittelfeld-Pick, nur eine Stufe unter dem Besten der Kategorie.
TI Ti Ti Sahur reiht sich in die wachsende Sahur-Familie ein und liegt preislich schon deutlich höher als die frühen Varianten. Wie jeder Brainrot in Steal the Brainrot hat er nur einen Zweck: in deiner Basis stehen und pro Sekunde Cash abwerfen — Name und Look sind der Witz, das Einkommen ist der Job.
TI Ti Ti Sahur ist ein Mystisch-Brainrot. Er taucht regelmäßig für 3.150.000 $ auf dem zentralen Förderband auf und lässt sich auch aus passenden Present-Rot-Boxen oder durch Klauen bei anderen Spielern holen. Die Mystisch-Stufe ist immer noch häufig genug, dass Geduld wichtiger ist als reines Glück.
Ja. TI Ti Ti Sahur gehört dauerhaft zum Grundroster und ist nicht an ein Zeit-Event gebunden — er spawnt also Update für Update weiter.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 3.150.000 $ |
| Einkommen / Sekunde | 11.000 $/s |
| Einkommen / Minute | 660.000 $ |
| Einkommen / Stunde | 39.600.000 $ |
| Verkaufswert (~50%) | 1.575.000 $ |
Die Werte sind Richtwerte für die Mystisch-Stufe und können sich mit künftigen Updates ändern — vor dem Handeln kurz im Spiel gegenprüfen.
TI Ti Ti Sahur gehört zur Mystisch-Stufe der Steal-the-Brainrot-Seltenheitsleiter. Mit 11.000 $/s liegt er spürbar über den Gewöhnlichen, aber noch klar unter den Episch- und Legendär-Einheiten — ein typischer Zwischenschritt beim Aufbau der Basis.
Mutationen vervielfachen das Einkommen eines Brainrots, ohne seine Seltenheit zu ändern. So viel bringt TI Ti Ti Sahur auf jeder Standard-Mutationsstufe:
| Mutation | Multiplikator | Einkommen |
|---|---|---|
| Normal | 1x | 11.000 $/s |
| Gold | 1.25x | 13.750 $/s |
| Diamond | 1.5x | 16.500 $/s |
| Galaxy | 3x | 33.000 $/s |
| Rainbow | 10x | 110.000 $/s |
Zeitlich begrenzte Mutationen wie Christmas, Halloween oder Crystal können den Multiplikator während Events noch weiter erhöhen, sind aber nicht dauerhaft für jeden Brainrot verfügbar.
TI Ti Ti Sahur ist ein solider Zwischenschritt: Anders als die Gewöhnlichen lohnt es sich, ihn eine Weile zu behalten, während du auf die nächste Stufe sparst. Mit einer guten Mutation kann er sogar über mehrere Spielsitzungen hinweg ein brauchbarer Teil deiner Basis bleiben.
| Brainrot | Preis | Einkommen |
|---|---|---|
| Grande Rot | 320.000 $ | 1.800 $/s |
| Frigo Camelo | 350.000 $ | 2.000 $/s |
| Orangutini Ananassini | 400.000 $ | 2.150 $/s |
| Bombardiro Crocodilo | 500.000 $ | 2.500 $/s |
| Rhino Toasterino | 550.000 $ | 2.750 $/s |
| Te Te Te Te Sahur | 615.000 $ | 3.000 $/s |
| Bombombini Gusini | 685.000 $ | 3.300 $/s |
| Elefantino Frigorifero | 765.000 $ | 3.600 $/s |
| Gorillo Watermelondrillo | 850.000 $ | 3.900 $/s |
| Sigma Boy | 950.000 $ | 4.250 $/s |
| Girafa Celeste | 1.050.000 $ | 4.650 $/s |
| Mr Peppermint | 1.200.000 $ | 5.100 $/s |
| Perochello Lemonchello | 1.300.000 $ | 5.500 $/s |
| Matteo | 1.450.000 $ | 6.000 $/s |
| Ganganzelli Trulala | 1.650.000 $ | 6.600 $/s |
| Santoniooo | 1.800.000 $ | 7.200 $/s |
| Los Matteos | 2.050.000 $ | 7.800 $/s |
| Fireworkito Explodito | 2.250.000 $ | 8.500 $/s |
| Los Sigma Boys | 2.500.000 $ | 9.300 $/s |
| Strawberelli Flamingelli | 2.800.000 $ | 10.100 $/s |
| TI Ti Ti Sahur | 3.150.000 $ | 11.000 $/s |
| To To To Sahur | 3.500.000 $ | 12.000 $/s |
| Elefante Cafettino | 3.900.000 $ | 13.100 $/s |
| Antoniooo | 4.350.000 $ | 14.300 $/s |
| Tang Tang Kelentang | 4.850.000 $ | 15.600 $/s |
| Tirilikalika Tirilikaliko | 5.400.000 $ | 17.000 $/s |
| Gorillari Altoparianti | 5.700.000 $ | 17.800 $/s |
| Fishinis Santinis | 6.000.000 $ | 18.500 $/s |
Screenshots und Mutations-Bilder folgen in Kürze.
TI Ti Ti Sahur ist ein Mystisch-Brainrot mit einem Basis-Einkommen von 11.000 $/s und einem Kaufpreis von 3.150.000 $.
Kauf ihn für 3.150.000 $ am zentralen Förderband, öffne eine passende Present-Rot-Box oder klau einen aus der Basis eines anderen Spielers.
Als Einkommensquelle ist er ein solider Zwischenschritt, aber kein Dauerbesitz — sobald du dir die nächste Stufe leisten kannst, lohnt sich ein Upgrade. Ein Rainbow-mutierter TI Ti Ti Sahur bleibt trotzdem ein schönes Sammlerstück.
Rainbow bringt mit 10x den größten Multiplikator und hebt TI Ti Ti Sahur auf 110.000 $/s. Aber jede Mutation über Normal ist ein spürbares Upgrade.
Weitere Mystisch-Brainrots zum Entdecken:
Letzte Aktualisierung: 12. August 2026 — basierend auf dem aktuellen Mystisch-Roster von Steal the Brainrot. Preise und Einkommen können sich mit künftigen Updates ändern.