Der König der Spielkarten.
Re Delle Carte bedeutet wörtlich „König der Karten“ und deutet auf eine Spielkarten-Thematik hin, etwa einen Kartenkönig oder Joker. Er ist ein solides oberes Mittelfeld-Pick, nur eine Stufe unter dem Besten der Kategorie.
Re Delle Carte bedeutet wörtlich „König der Karten“ und deutet auf eine Spielkarten-Thematik hin, etwa einen Kartenkönig oder Joker. Wie jeder Brainrot in Steal the Brainrot hat er nur einen Zweck: in deiner Basis stehen und pro Sekunde Cash abwerfen — Name und Look sind der Witz, das Einkommen ist der Job.
Re Delle Carte ist ein Secret-Brainrot. Er taucht regelmäßig für 3.050.000.000 $ auf dem zentralen Förderband auf und lässt sich auch aus passenden Present-Rot-Boxen oder durch Klauen bei anderen Spielern holen. Die Secret-Stufe ist immer noch häufig genug, dass Geduld wichtiger ist als reines Glück.
Ja. Re Delle Carte gehört dauerhaft zum Grundroster und ist nicht an ein Zeit-Event gebunden — er spawnt also Update für Update weiter.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 3.050.000.000 $ |
| Einkommen / Sekunde | 20.800.000 $/s |
| Einkommen / Minute | 1.248.000.000 $ |
| Einkommen / Stunde | 74.880.000.000 $ |
| Verkaufswert (~50%) | 1.525.000.000 $ |
Für diesen Brainrot ist noch keine offizielle Preis-/Einkommensquelle aufgetaucht — die Zahlen oben sind eine plausible Schätzung, eingeordnet anhand vergleichbarer Secret-Brainrots dieser Auswahl. Sie können sich mit künftigen Updates ändern — vor dem Handeln kurz im Spiel gegenprüfen.
Re Delle Carte gehört zur Secret-Stufe der Steal-the-Brainrot-Seltenheitsleiter. Mit 20.800.000 $/s liegt er spürbar über den Gewöhnlichen, aber noch klar unter den Episch- und Legendär-Einheiten — ein typischer Zwischenschritt beim Aufbau der Basis.
Mutationen vervielfachen das Einkommen eines Brainrots, ohne seine Seltenheit zu ändern. So viel bringt Re Delle Carte auf jeder Standard-Mutationsstufe:
| Mutation | Multiplikator | Einkommen |
|---|---|---|
| Normal | 1x | 20.800.000 $/s |
| Gold | 1.25x | 26.000.000 $/s |
| Diamond | 1.5x | 31.200.000 $/s |
| Galaxy | 3x | 62.400.000 $/s |
| Rainbow | 10x | 208.000.000 $/s |
Zeitlich begrenzte Mutationen wie Christmas, Halloween oder Crystal können den Multiplikator während Events noch weiter erhöhen, sind aber nicht dauerhaft für jeden Brainrot verfügbar.
Re Delle Carte ist ein solider Zwischenschritt: Anders als die Gewöhnlichen lohnt es sich, ihn eine Weile zu behalten, während du auf die nächste Stufe sparst. Mit einer guten Mutation kann er sogar über mehrere Spielsitzungen hinweg ein brauchbarer Teil deiner Basis bleiben.
| Brainrot | Preis | Einkommen |
|---|---|---|
| Los Tralaritos | 100.000.000 $ | 500.000 $/s |
| Trenostruzzo Turbo 30000 | 25.000.000 $ | 150.000 $/s |
| Pakrahmatmamat | 37.500.000 $ | 215.000 $/s |
| Peeling Peely | 60.000.000 $ | 250.000 $/s |
| Los Job Jobsitos | 70.000.000 $ | 300.000 $/s |
| Anpali Babel | 48.000.000 $ | 280.000 $/s |
| Orcalero Orcala | 25.000.000 $ | 100.000 $/s |
| Fourteen | 90.000.000 $ | 350.000 $/s |
| Frogino Assasino | 110.000.000 $ | 400.000 $/s |
| Pot Hotspot | 600.000.000 $ | 2.500.000 $/s |
| Ketchuro and Musturu | 7.500.000.000 $ | 42.500.000 $/s |
| 21 | 170.000.000 $ | 650.000 $/s |
| Nooo MY Hotspot | 500.000.000 $ | 1.500.000 $/s |
| Elf Elf Elf | 200.000.000 $ | 800.000 $/s |
| Frofgatto Piratto | 230.000.000 $ | 900.000 $/s |
| Pirulituita Bicicleteira | 260.000.000 $ | 1.000.000 $/s |
| Owlito Tactito | 300.000.000 $ | 1.200.000 $/s |
| Il Sacro Cabrospaghetti | 350.000.000 $ | 1.400.000 $/s |
| Bun Din Din Dun | 400.000.000 $ | 1.600.000 $/s |
| Tatoruman | 420.000.000 $ | 1.700.000 $/s |
| Gragola La La La | 440.000.000 $ | 1.800.000 $/s |
| Chicleterina Bicicletina | 460.000.000 $ | 1.900.000 $/s |
| Garamaramadungdung | 480.000.000 $ | 2.000.000 $/s |
| Los SantaCitos | 500.000.000 $ | 2.100.000 $/s |
| Rosalero | 530.000.000 $ | 2.200.000 $/s |
| Vikino Penguino | 550.000.000 $ | 2.400.000 $/s |
| Crokalini Spellini | 580.000.000 $ | 2.500.000 $/s |
| Clove Clove Sahur | 610.000.000 $ | 2.600.000 $/s |
| Le Golem Frigider | 630.000.000 $ | 2.800.000 $/s |
| Papito El Taquito | 660.000.000 $ | 3.000.000 $/s |
| Nuclearo Dinosauro | 690.000.000 $ | 3.100.000 $/s |
| 67 | 1.250.000.000 $ | 7.500.000 $/s |
| Cornball Sahur | 150.000.000 $ | 375.000 $/s |
| Roobinha Acerolinha | 800.000.000 $ | 3.700.000 $/s |
| Los Esok Sekolitos | 830.000.000 $ | 3.900.000 $/s |
| Noo My Eggs | 870.000.000 $ | 4.100.000 $/s |
| Cocoblade | 910.000.000 $ | 4.300.000 $/s |
| Cacasito Satelito | 960.000.000 $ | 4.600.000 $/s |
| Chicliteira Bicicleteira | 1.000.000.000 $ | 4.800.000 $/s |
| La Christmas Combination | 1.050.000.000 $ | 5.100.000 $/s |
| Flowerfang Squirreli | 1.100.000.000 $ | 5.400.000 $/s |
| Pingus Kingus | 1.150.000.000 $ | 5.700.000 $/s |
| Chop Chop Chop Sahur | 1.200.000.000 $ | 6.000.000 $/s |
| Fischietto Armadillo | 1.260.000.000 $ | 6.400.000 $/s |
| La Grande Combinacion | 1.000.000.000 $ | 10.000.000 $/s |
| Koinobori | 1.380.000.000 $ | 7.100.000 $/s |
| Shogelli | 1.440.000.000 $ | 7.500.000 $/s |
| Dilly Pickle | 1.510.000.000 $ | 8.000.000 $/s |
| Lovey Lovey Bear | 1.580.000.000 $ | 8.400.000 $/s |
| Chickanini Bananini | 1.660.000.000 $ | 8.900.000 $/s |
| Crododila Bicicleteira | 1.730.000.000 $ | 9.400.000 $/s |
| Coccobladina | 1.820.000.000 $ | 9.900.000 $/s |
| Carrot Carrot Sahur | 1.900.000.000 $ | 10.500.000 $/s |
| Catino Timeno | 1.950.000.000 $ | 11.000.000 $/s |
| Dul Dul Dul | 2.000.000.000 $ | 11.300.000 $/s |
| Nooo Ma Bicicleteira | 2.050.000.000 $ | 11.700.000 $/s |
| Rang Rang Kelerang | 2.100.000.000 $ | 12.100.000 $/s |
| Cookipat | 2.150.000.000 $ | 12.400.000 $/s |
| W or L | 2.150.000.000 $ | 12.800.000 $/s |
| Trifoglita Bicicleta | 2.200.000.000 $ | 13.200.000 $/s |
| Bone Throne | 2.250.000.000 $ | 13.600.000 $/s |
| Ketupat Kepat | 5.000.000.000 $ | 35.000.000 $/s |
| Prekupat | 2.350.000.000 $ | 14.500.000 $/s |
| Los Garamadungcitos | 2.400.000.000 $ | 14.900.000 $/s |
| Scarletbyte | 2.450.000.000 $ | 15.400.000 $/s |
| Cobracadabra | 2.550.000.000 $ | 15.800.000 $/s |
| Strikerelli Lionelli | 2.600.000.000 $ | 16.300.000 $/s |
| Krr Krr Kataking | 2.650.000.000 $ | 16.800.000 $/s |
| Mushzilla Fungzilla | 2.700.000.000 $ | 17.400.000 $/s |
| Lirili | 2.750.000.000 $ | 17.900.000 $/s |
| Ralilu | 2.800.000.000 $ | 18.400.000 $/s |
| Walfito Micronodo | 2.900.000.000 $ | 19.000.000 $/s |
| Aquanaut | 45.500.000 $ | 245.000 $/s |
| Lovelypat | 3.000.000.000 $ | 20.200.000 $/s |
| Re Delle Carte | 3.050.000.000 $ | 20.800.000 $/s |
| McPenne Dougal | 3.150.000.000 $ | 21.500.000 $/s |
| Tung Ballerina Sahur | 3.200.000.000 $ | 22.100.000 $/s |
| Il Turbonatore | 3.300.000.000 $ | 22.800.000 $/s |
| Jisasoba Dashi Pitia Baem | 3.350.000.000 $ | 23.500.000 $/s |
| Baskuru and Egguru | 3.400.000.000 $ | 24.300.000 $/s |
| Los 67 | 2.750.000.000 $ | 22.500.000 $/s |
| Bau Wang Wolf Monarca | 3.550.000.000 $ | 25.500.000 $/s |
| Tralalero Kingala | 3.600.000.000 $ | 25.900.000 $/s |
| Giga Cannoinito | 3.650.000.000 $ | 26.300.000 $/s |
| Bootini Championi | 3.750.000.000 $ | 26.700.000 $/s |
| La Esok Sekolah | 3.800.000.000 $ | 27.100.000 $/s |
| Chimpanzini Kingini | 3.850.000.000 $ | 27.500.000 $/s |
| 25 | 3.950.000.000 $ | 27.900.000 $/s |
| Flamino Tikkino | 4.000.000.000 $ | 28.300.000 $/s |
| Penguini Armorini | 4.050.000.000 $ | 28.800.000 $/s |
| Kingini | 4.150.000.000 $ | 29.200.000 $/s |
| Gelatoni Supremo | 4.200.000.000 $ | 29.700.000 $/s |
| Chilyele y Avocadoa | 4.300.000.000 $ | 30.100.000 $/s |
| Capitano Krakenfire | 4.350.000.000 $ | 30.600.000 $/s |
| Clown Clown Sahur | 4.400.000.000 $ | 31.000.000 $/s |
| Klombo | 4.500.000.000 $ | 31.500.000 $/s |
| Tictac Tictac Sahur | 4.550.000.000 $ | 32.000.000 $/s |
| Mistify | 4.650.000.000 $ | 32.500.000 $/s |
| Tempolino Fishinio | 4.750.000.000 $ | 33.000.000 $/s |
| Strawberry Elephant | 4.800.000.000 $ | 33.500.000 $/s |
| Shtekerito el Bulbonito | 4.900.000.000 $ | 34.000.000 $/s |
| Tractoro Dinosauro | 42.500.000 $ | 230.000 $/s |
| Meccavallo | 5.050.000.000 $ | 35.000.000 $/s |
| La Football Combinacion | 5.150.000.000 $ | 35.600.000 $/s |
| Capanna Disruttore | 5.250.000.000 $ | 36.100.000 $/s |
| Spaghetti Tualetti | 5.350.000.000 $ | 36.700.000 $/s |
| Los Chimpanzini Princinis | 5.400.000.000 $ | 37.200.000 $/s |
| La Royals | 5.500.000.000 $ | 37.800.000 $/s |
| Wreckspire Roller | 5.600.000.000 $ | 38.400.000 $/s |
| Serpientare Baturo | 5.700.000.000 $ | 38.900.000 $/s |
| Cabritos Brotheritos | 5.800.000.000 $ | 39.500.000 $/s |
| Cornzilla | 5.900.000.000 $ | 40.100.000 $/s |
| Alligarto Alligarto | 6.000.000.000 $ | 40.700.000 $/s |
| Cannelloni Dragoni | 6.100.000.000 $ | 41.400.000 $/s |
| Cakino Birthino | 6.200.000.000 $ | 42.000.000 $/s |
Screenshots und Mutations-Bilder folgen in Kürze.
Re Delle Carte ist ein Secret-Brainrot mit einem Basis-Einkommen von 20.800.000 $/s und einem Kaufpreis von 3.050.000.000 $.
Kauf ihn für 3.050.000.000 $ am zentralen Förderband, öffne eine passende Present-Rot-Box oder klau einen aus der Basis eines anderen Spielers.
Als Einkommensquelle ist er ein solider Zwischenschritt, aber kein Dauerbesitz — sobald du dir die nächste Stufe leisten kannst, lohnt sich ein Upgrade. Ein Rainbow-mutierter Re Delle Carte bleibt trotzdem ein schönes Sammlerstück.
Rainbow bringt mit 10x den größten Multiplikator und hebt Re Delle Carte auf 208.000.000 $/s. Aber jede Mutation über Normal ist ein spürbares Upgrade.
Weitere Secret-Brainrots zum Entdecken:
Letzte Aktualisierung: 12. August 2026 — basierend auf dem aktuellen Secret-Roster von Steal the Brainrot. Preise und Einkommen können sich mit künftigen Updates ändern.